電磁流量計是利用法拉第電磁感應(yīng)定律制成的一種測量導電液體體積流量的儀表,它廣泛應(yīng)用于各種導電液體的體積流量測量,例如各種酸、堿、鹽、化工溶液。雖說它在可靠性和穩(wěn)定性方面都比其他種類的流量計要好許多,但在實際使用過程中,還是會發(fā)生一些問題。浙江金華康恩貝生物制藥有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)抗生素、半合成抗生素、化學合成原料藥和緩釋微丸、凍干粉針等新型制劑的綜合性高新技術(shù)制藥企業(yè)。
	         公司主導產(chǎn)品“阿樂欣”、“金奧康”、“硫酸阿米卡星”、“大觀霉素”等。該公司水、蒸汽、污水、有機溶劑的計量中廣泛使用各種水表、渦輪流量計、渦街流量計、華云電磁流量計和超聲波流量計,有著非常豐富的流量計量儀表使用和選型、維護保養(yǎng)經(jīng)驗。公司在污水排放流量計量、硫酸大觀霉素和硫酸阿米卡星樹脂提取、清洗崗位上柱液計量以及硫酸阿米卡星炭脫過程稀硫酸量的計量控制中使用了非常多的電磁流量計。本文結(jié)合浙江金華康恩貝生物制藥有限公司多年來的電磁流量計選型、維護和使用情況,總結(jié)了電磁流量計在流量計量和控制過程中的應(yīng)用。
	         硫酸阿米卡星制藥生產(chǎn)過程中,炭脫操作需要將BB-K8濃縮液加入炭脫罐中,用稀硫酸調(diào)pH值,然后加入活性炭脫色,經(jīng)抽濾和0.45微米過濾后進入結(jié)晶罐中結(jié)晶。結(jié)晶過程中,結(jié)晶液的pH值是關(guān)鍵參數(shù),對于成品的pH值、有機殘留和有關(guān)物質(zhì)都有非常大的影響,因此有必要控制稀硫酸的添加量和添加速度。由于投料量確定,根據(jù)酸堿中和原理,加入的酸量也是固定的,加上多年的工藝摸索,生產(chǎn)工藝要求用計量手段來控制稀硫酸的添加量(570L)。我們選擇的控制方案是用計量泵通過管道將稀硫酸打入炭脫罐,管道安裝流量計,當累積流量達到570L時,流量計輸出開關(guān)信號控制計量泵電源,停止加酸,達到控制目的。 
	         由于稀硫酸的強腐蝕性以及工藝過程加酸的流量不均衡,并且工藝要求控制精度不高,只作為過程控制儀表,因此在選型期間,公司計量人員確定采用鉭電極、四氟內(nèi)襯、帶開關(guān)輸出的電磁流量計作為計量儀表。雖然電磁流量計在環(huán)保、給排水等行業(yè)用來測量導電流體的體積流量,已經(jīng)是非常成熟的產(chǎn)品,但如果我們平時不注意維護和保養(yǎng),會影響電磁流量計的正常使用。下面結(jié)合公司多年來的選型、維護和使用情況,總結(jié)電磁流量計在流量計量和控制過程中的應(yīng)用。
	         ,對電極必須接地的認識。由于稀硫酸具有極強的腐蝕性,公司的設(shè)備工程師在輸送管道內(nèi)襯了聚四氟乙烯材料,使得傳感器電極接地不良,造成流量無法正常顯示,后加裝了專門的接地裝置,才得以正常工作。
	         第二,對被測液體必須導電的認識。電磁流量計只能測量導電液體流量,選用電磁流量計測量流量的流體必須是導電的,電導率不得低于5μs/cm。流量計運行正常后,公司計量校準人員在停產(chǎn)檢修期間用水作為介質(zhì),用稱量法對該流量計的計量準確度進行核查的過程中,再次出現(xiàn)流量不顯示現(xiàn)象。后經(jīng)過檢查,原因是制藥工藝用水電導率小于3μs/cm,電導率過低導致儀表無法正常工作。
	         通過此事,我們充分認識到電磁流量計只可以測量電導率≥5μs/cm的酸、堿、鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及泥漿、礦漿、紙漿等的流體流量,但不能測量氣體、蒸汽以及純凈水的流量。
	         第三,對電磁流量計維護保養(yǎng)的認識。電磁流量計雖然可靠性較好,一般情況不會損壞,但由于其測量介質(zhì)多半是懸浮固體或污臟體,傳感器電極表面比較容易受污染,如長久不作清垢、清洗,也會使儀表無法工作。公司作為污水排放的流量計量儀表,選擇大口徑的電磁流量計進行計量,在近十年的使用中,取得了非常好的使用效果,無論是安裝、使用、維護修理成本都很低,測量精度和可靠性滿足使用計量要求。
	         公司大觀霉素上柱液計量用的中小口徑電磁流量計,由于被測介質(zhì)是固液雙相的難測流體,選用其他流量計如華云渦街流量計、水表等不能準確測量,選用電磁流量計測量是比較正確的選擇,但在使用近兩年后出現(xiàn)流量顯示時有時無現(xiàn)象。檢查后發(fā)現(xiàn),原因就是上柱液在測量管壁內(nèi)沉淀、結(jié)垢,玷污了電極,形成鈍化膜或氧化層,電極表面被絕緣 而斷開測量電路。
			制藥廠用流量計主要技術(shù)參數(shù)和性能:
			適用流量管道公稱通徑:DN300—3000mm。
			工作壓力:≤1.6MPa.
			工作溫度:≤70℃.
			流速上限范圍:1—10m/s內(nèi)連續(xù)可調(diào)
			測量度:±2.5%
			被測介質(zhì)電導率≥50μs/cm。
			電極材料:304、304L、316、316L、哈氏合金、鈦(Ti)等
			與轉(zhuǎn)換顯示器的***大距離≤50m。
			管道內(nèi)徑、平均流速(m/s)、體積流量(m3/h)的對照表
| 
 							 DN(mm) 
 | 
 							0.5(m/s) 
 | 
 							1.0(m/s) 
 | 
 							1.5(m/s) 
 | 
 							2.0(m/s) 
 | 
 							2.5(m/s) 
 | 
 							3.0(m/s) 
 | 
| 
 							300 
 | 
 							127.2 
 | 
 							254.4 
 | 
 							381.6 
 | 
 							508.8 
 | 
 							636.0 
 | 
 							763.2 
 | 
| 
 							  350 
 | 
 							173.1 
 | 
 							346.2 
 | 
 							519.3 
 | 
 							692.4 
 | 
 							865.5 
 | 
 							1038.6 
 | 
| 
 							  400 
 | 
 							226.1 
 | 
 							452.2 
 | 
 							678.3 
 | 
 							904.4 
 | 
 							1130.5 
 | 
 							1356.6 
 | 
| 
 							  450 
 | 
 							286.2 
 | 
 							572.3 
 | 
 							858.3 
 | 
 							1144.6 
 | 
 							1430.8 
 | 
 							2574.9 
 | 
| 
 							  500 
 | 
 							353.3 
 | 
 							706.5 
 | 
 							1059.8 
 | 
 							1413.2 
 | 
 							1766.5 
 | 
 							2119.8 
 | 
| 
 							  600 
 | 
 							508.7 
 | 
 							1017.0 
 | 
 							1526.0 
 | 
 							2034.0 
 | 
 							2544.0 
 | 
 							3052.0 
 | 
| 
 							  700 
 | 
 							682.4 
 | 
 							1385.0 
 | 
 							2047.0 
 | 
 							2730.0 
 | 
 							3412.0 
 | 
 							4094.0 
 | 
| 
 							  800 
 | 
 							904.3 
 | 
 							1808.0 
 | 
 							2713.0 
 | 
 							3617.0 
 | 
 							4522.0 
 | 
 							5126.0 
 | 
| 
 							  900 
 | 
 							1145.0 
 | 
 							2290.0 
 | 
 							3435.0 
 | 
 							4580.0 
 | 
 							5725.0 
 | 
 							6870.0 
 | 
| 
 							 1000 
 | 
 							1413.0 
 | 
 							2826.0 
 | 
 							4239.0 
 | 
 							5652.0 
 | 
 							7065.0 
 | 
 							8478.0 
 | 
| 
 							 1200 
 | 
 							2034.0 
 | 
 							4068.0 
 | 
 							6102.0 
 | 
 							8136.0 
 | 
 							10170.0 
 | 
 							  
 | 
| 
 							 1400 
 | 
 							2770.0 
 | 
 							5540.0 
 | 
 							8310.0 
 | 
 							11080.0 
 | 
 							13850.0 
 | 
 							  
							  
 | 
 
		制藥廠用流量計   
		成套精度:口徑 Φ10~ Φ250 ±0.5%
		口徑 Φ300~Φ2000±1.0%
		 輸出信號:4~20mA或0~10mA
		用于:鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸等還原性酸;
		鉭
		適用于:鹽酸(濃度小于40%)、稀硫酸和濃硫酸(不包括發(fā)煙硫酸);二氧化氯、氯化鐵、次氯酸、
		氯化鈉、乙酸鉛等;硝酸(包括發(fā)煙硝酸等氧化性酸)、溫度低于80℃的王水;
		不適用于:堿、氫氟酸
		鉑
		適用于:幾乎所有的酸堿鹽溶液(包括發(fā)煙硫酸和發(fā)煙硝酸)
		不適用于:王水、氨鹽
		碳化鎢
		適用于:紙漿、污水、泥漿,能抗固體顆粒干擾
		不適用于:無機酸、有機酸和氯化物
		
 
		流量計的主要優(yōu)點如下:
		1) 流量計 的傳感器結(jié)構(gòu)簡單,測量管內(nèi)沒有可動部件,也沒有任何阻礙流體流動的節(jié)流部件。所以當流體通過流量計時不會引起任何附加的壓力損失,是流量計中運行能耗的流量儀表之一。
		2)可測量贓污介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)及懸濁性液固兩相流的流量。這是由于儀表測量管內(nèi)部無阻礙流動部件,與被測流體接觸的只是測量管內(nèi)襯和電極,其材料可根據(jù)被測流體的性質(zhì)來選擇。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做內(nèi)襯,可測量各種酸、堿、鹽等腐蝕性介質(zhì);采用耐磨橡膠做內(nèi)襯,就特別適合于測量帶有固體顆粒的、磨損較大的礦漿、水泥漿等液固兩相流以及各種帶纖維液體和紙漿等懸濁液體。
		3) 流量計 是一種體積流量測量儀表,在測量過程中,它不受被測介質(zhì)的溫度、粘度、密度以電導率(在一定范圍)的影響。因此, 流量計 只需經(jīng)水標定后,就可心用來測量其它導電性液體的流量。
		4) 流量計 的輸出只與被測介質(zhì)的平均流速成正比,而與對稱分布下的流動狀態(tài)(層流或湍流)無關(guān)。所以 流量計 的量程范圍極寬,其測量范圍度可達100:1,有的甚至達1000:1的可運行流量范圍。
		5) 流量計 無機械慣性,反應(yīng)靈敏,可以測量瞬時脈動流量,也可測量正反兩個方向的流量。
		6)工業(yè)用 流量計 的口徑范圍極寬,從幾個毫米一直到幾米,而且國內(nèi)已有口徑達3m的實流校驗設(shè)備為流量計的應(yīng)用和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
		 流量計 目前仍然存在的主要不足如下。
		1)不能用來測量氣體、蒸汽以及含有大量氣體的液體。
		2)不能用來測量電導率很低的液體介質(zhì),如對石油制品或有機溶劑等介質(zhì),目前 流量計 還無能為力3)普通工業(yè)用 流量計 由于測量管內(nèi)襯材料和電氣絕緣材料的限制,不能用于測量高溫介質(zhì);如未經(jīng)特殊處理,也不能用于低溫介質(zhì)的測量,以防止測量管外結(jié)露(結(jié)霜)破壞絕緣。
		4)流量計 易受外界電磁干擾的影響。
| 
 											DN15-DN150電磁流量計外形尺寸及重量 											DN15~DN150,1.6、4.0Mpa傳感器和一體型外形圖(傳感器長度可根據(jù)用戶實際情況少量調(diào)整) 
											  
											外形尺寸及重量                                                   法蘭尺寸(標準:GB/T9119) 
| 
 															公稱通徑DN    
 | 
 															L 
 | 
 															W 
 | 
 															H 
 | 
 															參考重量Kg 
 | 
 															   
 | 
 															公稱通徑  															DN 
 | 
 															壓力1.6Mpa 
 | 
 															壓力4.0Mpa 
 | 
 
| 
 															一體型 
 | 
 															傳感器 
 | 
 															D 
 | 
 															d1 
 | 
 															d0 
 | 
 															n 
 | 
 															b 
 | 
 															D 
 | 
 															d1 
 | 
 															d0 
 | 
 															n 
 | 
 															b 
 | 
 
| 
 															15 
 | 
 															200 
 | 
 															140 
 | 
 															174 
 | 
 															10 
 | 
 															7 
 | 
 															15 
 | 
 															95 
 | 
 															65 
 | 
 															14 
 | 
 															4 
 | 
 															16 
 | 
 															95 
 | 
 															65 
 | 
 															14 
 | 
 															4 
 | 
 															16 
 | 
 
| 
 															20 
 | 
 															200 
 | 
 															140 
 | 
 															174 
 | 
 															12 
 | 
 															9 
 | 
 															20 
 | 
 															105 
 | 
 															75 
 | 
 															14 
 | 
 															4 
 | 
 															18 
 | 
 															105 
 | 
 															75 
 | 
 															14 
 | 
 															4 
 | 
 															18 
 | 
 
| 
 															25 
 | 
 															200 
 | 
 															140 
 | 
 															174 
 | 
 															14 
 | 
 															11 
 | 
 															25 
 | 
 															115 
 | 
 															85 
 | 
 															14 
 | 
 															4 
 | 
 															18 
 | 
 															115 
 | 
 															85 
 | 
 															14 
 | 
 															4 
 | 
 															18 
 | 
 
| 
 															32 
 | 
 															200 
 | 
 															168 
 | 
 															210 
 | 
 															15 
 | 
 															12 
 | 
 															32 
 | 
 															140 
 | 
 															100 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															18 
 | 
 															140 
 | 
 															100 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															18 
 | 
 
| 
 															40 
 | 
 															200 
 | 
 															176 
 | 
 															210 
 | 
 															16 
 | 
 															13 
 | 
 															40 
 | 
 															150 
 | 
 															110 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															20 
 | 
 															150 
 | 
 															110 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															20 
 | 
 
| 
 															50 
 | 
 															200 
 | 
 															176 
 | 
 															210 
 | 
 															17 
 | 
 															14 
 | 
 															50 
 | 
 															165 
 | 
 															125 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															20 
 | 
 															165 
 | 
 															125 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															20 
 | 
 
| 
 															65 
 | 
 															200 
 | 
 															214 
 | 
 															250 
 | 
 															25 
 | 
 															22 
 | 
 															65 
 | 
 															185 
 | 
 															145 
 | 
 															18 
 | 
 															4 
 | 
 															20 
 | 
 															185 
 | 
 															145 
 | 
 															18 
 | 
 															8 
 | 
 															22 
 | 
 
| 
 															80 
 | 
 															200 
 | 
 															214 
 | 
 															250 
 | 
 															29 
 | 
 															26 
 | 
 															80 
 | 
 															200 
 | 
 															160 
 | 
 															18 
 | 
 															8 
 | 
 															22 
 | 
 															200 
 | 
 															160 
 | 
 															18 
 | 
 															8 
 | 
 															22 
 | 
 
| 
 															100 
 | 
 															250 
 | 
 															230 
 | 
 															312 
 | 
 															31 
 | 
 															28 
 | 
 															100 
 | 
 															220 
 | 
 															180 
 | 
 															18 
 | 
 															8 
 | 
 															22 
 | 
 															235 
 | 
 															190 
 | 
 															22 
 | 
 															8 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															125 
 | 
 															250 
 | 
 															281 
 | 
 															370 
 | 
 															36 
 | 
 															33 
 | 
 															125 
 | 
 															250 
 | 
 															210 
 | 
 															18 
 | 
 															8 
 | 
 															22 
 | 
 															270 
 | 
 															220 
 | 
 															26 
 | 
 															8 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															150 
 | 
 															300 
 | 
 															281 
 | 
 															370 
 | 
 															41 
 | 
 															38 
 | 
 															150 
 | 
 															285 
 | 
 															240 
 | 
 															22 
 | 
 															8 
 | 
 															24 
 | 
 															300 
 | 
 															250 
 | 
 															26 
 | 
 															8 
 | 
 															28 
 | 
 
 
											 											DN200-DN600電磁流量計外形尺寸及重量 											DN200~DN600,1.0、1.6Mpa傳感器和一體型外形圖(傳感器長度可根據(jù)用戶實際情況少量調(diào)整) 
											  
											外形尺寸及重量                                      法蘭尺寸(標準:GB/T9119) 
| 
 															公稱通徑 DN 
 | 
 															L 
 | 
 															HΦ 
 | 
 															參考重量Kg 
 | 
														  | 
 															公稱通徑  															DN 
 | 
 															壓力1.6Mpa 
 | 
 															壓力1.0Mpa 
 | 
 
| 
 															D 
 | 
 															d1 
 | 
 															d0 
 | 
 															n 
 | 
 															b 
 | 
 															D 
 | 
 															d1 
 | 
 															d0 
 | 
 															n 
 | 
 															b 
 | 
 
| 
 															200 
 | 
 															300 
 | 
 															310 
 | 
 															45 
 | 
 															200 
 | 
 															340 
 | 
 															295 
 | 
 															22 
 | 
 															12 
 | 
 															26 
 | 
 															340 
 | 
 															295 
 | 
 															22 
 | 
 															8 
 | 
 															24 
 | 
 
| 
 															250 
 | 
 															450 
 | 
 															358 
 | 
 															50 
 | 
 															250 
 | 
 															405 
 | 
 															355 
 | 
 															26 
 | 
 															12 
 | 
 															28 
 | 
 															395 
 | 
 															350 
 | 
 															22 
 | 
 															12 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															300 
 | 
 															450 
 | 
 															410 
 | 
 															60 
 | 
 															300 
 | 
 															460 
 | 
 															410 
 | 
 															26 
 | 
 															12 
 | 
 															32 
 | 
 															445 
 | 
 															400 
 | 
 															22 
 | 
 															12 
 | 
 															28 
 | 
 
| 
 															350 
 | 
 															500 
 | 
 															465 
 | 
 															145 
 | 
 															350 
 | 
 															520 
 | 
 															470 
 | 
 															26 
 | 
 															16 
 | 
 															35 
 | 
 															505 
 | 
 															460 
 | 
 															22 
 | 
 															16 
 | 
 															30 
 | 
 
| 
 															400 
 | 
 															500 
 | 
 															515 
 | 
 															180 
 | 
 															400 
 | 
 															580 
 | 
 															525 
 | 
 															30 
 | 
 															16 
 | 
 															38 
 | 
 															565 
 | 
 															515 
 | 
 															26 
 | 
 															16 
 | 
 															32 
 | 
 
| 
 															450 
 | 
 															550 
 | 
 															564 
 | 
 															215 
 | 
 															450 
 | 
 															640 
 | 
 															585 
 | 
 															30 
 | 
 															20 
 | 
 															42 
 | 
 															615 
 | 
 															565 
 | 
 															26 
 | 
 															20 
 | 
 															35 
 | 
 
| 
 															500 
 | 
 															550 
 | 
 															614 
 | 
 															245 
 | 
 															500 
 | 
 															715 
 | 
 															650 
 | 
 															33 
 | 
 															20 
 | 
 															46 
 | 
 															670 
 | 
 															620 
 | 
 															26 
 | 
 															20 
 | 
 															38 
 | 
 
| 
 															600 
 | 
 															600 
 | 
 															722 
 | 
 															335 
 | 
 															600 
 | 
 															840 
 | 
 															770 
 | 
 															36 
 | 
 															20 
 | 
 															52 
 | 
 															780 
 | 
 															725 
 | 
 															30 
 | 
 															20 
 | 
 															42 
 | 
 
 
											DN700-DN3000電磁流量計外形尺寸及重量 											DN700~DN3000,0.6、1.0Mpa傳感器外形圖(傳感器長度可根據(jù)用戶實際情況少量調(diào)整) 
											  
											注:1、DN700~DN3000無一體型,均為分體型; 											       2、DN700~DN1600分體防爆型傳感器外形和常規(guī)儀表相同。 
											外形尺寸及重量                                      法蘭尺寸(標準:GB/T9119) 
| 
 															公稱通徑 DN 
 | 
 															L 
 | 
 															HΦ 
 | 
 															參考重量Kg 
 | 
														  | 
 															公稱通徑 DN 
 | 
 															壓力1.0Mpa 
 | 
 															壓力0.6Mpa 
 | 
 
| 
 															D 
 | 
 															d1 
 | 
 															d0 
 | 
 															n 
 | 
 															b 
 | 
 															D 
 | 
 															d1 
 | 
 															d0 
 | 
 															n 
 | 
 															b 
 | 
 
| 
 															700 
 | 
 															700 
 | 
 															836 
 | 
 															435 
 | 
 															700 
 | 
 															895 
 | 
 															840 
 | 
 															30 
 | 
 															24 
 | 
 															30 
 | 
 															860 
 | 
 															810 
 | 
 															26 
 | 
 															24 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															800 
 | 
 															800 
 | 
 															936 
 | 
 															545 
 | 
 															800 
 | 
 															1015 
 | 
 															950 
 | 
 															33 
 | 
 															24 
 | 
 															32 
 | 
 															975 
 | 
 															920 
 | 
 															30 
 | 
 															24 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															900 
 | 
 															900 
 | 
 															1036 
 | 
 															655 
 | 
 															900 
 | 
 															1115 
 | 
 															1050 
 | 
 															33 
 | 
 															28 
 | 
 															34 
 | 
 															1075 
 | 
 															1020 
 | 
 															30 
 | 
 															24 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															1000 
 | 
 															1000 
 | 
 															1136 
 | 
 															810 
 | 
 															1000 
 | 
 															1230 
 | 
 															1160 
 | 
 															36 
 | 
 															28 
 | 
 															34 
 | 
 															1175 
 | 
 															1120 
 | 
 															30 
 | 
 															28 
 | 
 															26 
 | 
 
| 
 															1200 
 | 
 															1200 
 | 
 															1336 
 | 
 															875 
 | 
 															1200 
 | 
														  | 
 															1405 
 | 
 															1340 
 | 
 															33 
 | 
 															32 
 | 
 															28 
 | 
 
| 
 															1400 
 | 
 															1400 
 | 
 															1536 
 | 
 															1235 
 | 
 															1400 
 | 
														  | 
 															1630 
 | 
 															1560 
 | 
 															36 
 | 
 															36 
 | 
 															32 
 | 
 
| 
 															1600 
 | 
 															1600 
 | 
 															1736 
 | 
 															1555 
 | 
 															1600 
 | 
														  | 
 															1830 
 | 
 															1760 
 | 
 															36 
 | 
 															40 
 | 
 															34 
 | 
 
| 
 															1800 
 | 
 															1800 
 | 
 															1960 
 | 
 															2085 
 | 
 															1800 
 | 
														  | 
 															2045 
 | 
 															1970 
 | 
 															39 
 | 
 															44 
 | 
 															36 
 | 
 
| 
 															2000 
 | 
 															2000 
 | 
 															2160 
 | 
 															2610 
 | 
 															2000 
 | 
														  | 
 															2265 
 | 
 															2180 
 | 
 															42 
 | 
 															48 
 | 
 															38 
 | 
 
| 
 															2200 
 | 
 															2200 
 | 
 															2364 
 | 
 															3210 
 | 
 															2200 
 | 
														  | 
 															2475 
 | 
 															2390 
 | 
 															42 
 | 
 															52 
 | 
 															42 
 | 
 
| 
 															2400 
 | 
 															2400 
 | 
 															2564 
 | 
 															3910 
 | 
 															2400 
 | 
														  | 
 															2685 
 | 
 															2600 
 | 
 															42 
 | 
 															56 
 | 
 															44 
 | 
 
| 
 															2600 
 | 
 															2600 
 | 
 															2764 
 | 
 															4280 
 | 
 															2600 
 | 
														  | 
 															2905 
 | 
 															2810 
 | 
 															48 
 | 
 															60 
 | 
 															46 
 | 
 
| 
 															2800 
 | 
 															2800 
 | 
 															2960 
 | 
 															5000 
 | 
 															2800 
 | 
														  | 
 															3115 
 | 
 															3020 
 | 
 															48 
 | 
 															64 
 | 
 															48 
 | 
 
| 
 															3000 
 | 
 															3000 
 | 
 															3160 
 | 
 															5600 
 | 
 															3000 
 | 
														  | 
 															3315 
 | 
 															3220 
 | 
 															48 
 | 
 															68 
 | 
 															50 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
		制藥廠用流量計使用注意事項:
		1、電磁流量計有些僅僅是檢測一下過程流量,無需做控制和計量的場合,可以選擇精度等級稍低的,如1.5級、2.5級。,用于貿(mào)易結(jié)算、產(chǎn)品交接和能源計量的場合,應(yīng)該選擇精度等級高些,如1.0級、0.5級,或者更高等級; 用于過程控制的場合,根據(jù)控制要求選擇不同精度等級;。
		2、電磁流量計測量介質(zhì)流速、儀表量程與口徑 測量一般的介質(zhì)時,流量計的滿度流量可以在測量介質(zhì)流速0.5—12m/s范圍內(nèi)選用,范圍比較寬。選擇儀表規(guī)格(口徑)不一定與工藝管道相同,應(yīng)視測量流量范圍是否在流速范圍內(nèi)確定,即當管道流速偏低,不能滿足流量儀表要求時或者在此流速下測量準 確度不能保證時,需要縮小儀表口徑,從而提高管內(nèi)流速,得到滿意測量結(jié)果。
		3、電磁流量計盡量避開鐵磁性物體及具有強電磁場的設(shè)備,以免磁場影響傳感器的工作磁場和流量信號。
| 
 										電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計的測量管是一內(nèi)襯絕緣材料的非導磁合金短管。兩只電極沿管徑方向穿通管壁固定在測量管上。勵磁線圈由雙向方波脈沖勵磁時,將在與測量管軸線垂直的方向上產(chǎn)生一磁通量密度為B的工作磁場。此時,如果具有一定電導率的流體流經(jīng)測量管,將切割磁力線 感應(yīng)出電動勢E。電動勢E正比于磁通量密度B,測量管內(nèi)徑d與平均流速v的乘積。電動勢E(流量信號)由電極檢出并通過電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器將流量信號放大處理后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,模擬電流等信號,用于流量的控制和調(diào)節(jié)。 
										E=KBdv   										式中:  										              E——–為電極間的信號電壓(v)  										              B——–磁通密度(T) 										              d——–測量管內(nèi)徑(m) 										              v——–平均流速(m/s) 										                                                  
										式中k, d為常數(shù),由于勵磁電流是恒流的,故B也是常數(shù),則由E=KBdv可知,體積流量Q與信號電壓E-成正比,即流速感應(yīng)的信號電壓E與體積Q成線性關(guān)系。因此,只要測量出E就可確定流量Q,這是電磁流量計的基本工作原理。 
										     由E=KBdv可知,被測流體介質(zhì)的溫度、密度、壓力、電導率、液固兩兩相流體介質(zhì)的液固成分比等參數(shù)不會影響測量結(jié)果。至于流動狀態(tài)只要符合軸對稱流動(如層流或者紊流)就不會影響測量結(jié)果的。因此說電磁流量計是一種真正的體積流量計。對于制造商和用戶來說,只要用普通的水實際標定后就可以測量其他任何導電流體介質(zhì)的體積流量,而不需要任何修正。這是電磁流量計的一突出優(yōu)點,是其他任何流量計所沒有的。測量管內(nèi)無活動及阻流部件,因此幾乎沒有壓力損失,并且有極高的可靠性。 
 | 
 
 
 | 
		XT-LDE產(chǎn)品分類
| 
							產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | 
							  | 
							<img border="0" alt="" src=http://www.cntrades.com/b2b/xtyb123/sell/"http://www.aby1c.cn/uploads/allimg/170913/0Q4405243-5.jpg"" width="180" height="240"/> | 
| 
							拆裝方式 | 
							斷流后拆裝 | 
							不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 | 
| 
							度 | 
							±1.5% | 
							±1.5% | 
| 
							公稱通徑 | 
							DN300~DN3000 | 
							DN300~DN3000 | 
| 
							可測較低流速 | 
							0.1米/秒 | 
							0.1米/秒 | 
| 
							可測***高流速 | 
							15米/秒 | 
							15米/秒 | 
| 
							量程比 | 
							1:20,可按客戶要求訂制 | 
							1:20,可按客戶要求訂制 | 
| 
							顯示器 | 
							可選 | 
							可選 | 
| 
							輸出信號 | 
							4~20mA | 
							4~20mA | 
| 
							通訊接口 | 
							可選RS485 | 
							可選RS485 | 
| 
							供電電源 | 
							220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% | 
							220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% | 
| 
							防爆等級 | 
							可選Exd[ia]qIICT5 | 
							可選Exd[ia]qIICT5 | 
| 
							防護等級 | 
							IP65,可選IP68 | 
							IP65,可選IP68 | 
| 
							整機功耗 | 
							6.5W | 
							6.5W | 
| 
							測量體(傳感器)材質(zhì) | 
							304不銹鋼 | 
							304不銹鋼 | 
| 
							測量元件(電極)材質(zhì) | 
							316L不銹鋼 | 
							316L不銹鋼 | 
| 
							測量范圍 | 
							< 130℃ | 
							< 130℃ 
							  | 
 
 
		制藥廠用流量計轉(zhuǎn)換器功能特點  
		供電電源:85V–250VAC / 16V–36VDC;
		儀表顯示:高清晰度背光LCD顯示(126 x 48 點陣),可同時顯示瞬時、累積流量等信息與相關(guān)單位,中文/英文菜單支持
		通訊接口:具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出
		抗干擾:內(nèi)置完善的抗干擾多級保護電路全數(shù)字量處理,抗干擾性能顯著,有效消除現(xiàn)場振動及工頻等干擾
		數(shù)據(jù)儲存:具有完善的數(shù)據(jù)備份與恢復功能,現(xiàn)場免維護
		勵磁方式:激勵頻率標配三種,1/10、1/16、1/25工頻(1/4、1/8、1/32可選),滿足更多測量需求
		操作方法:具有按鍵操作,磁鍵操作兩種功能。操作簡單快捷,易學易懂。紅外手持操作鍵盤,遠距離非接觸操作
			分體式遠傳接線端:
			
| 
 							SIG1/SIG2/SGND 
 | 
 							信號1/2/地 
